Acson G6 Especificações Página 69

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
Vista de página 68
MODEL : A5ACV 75CR - HEATING
67
WATER AVAIL. PUMP PUMP
HEAT POWER HEAT POWER HEAT POWER FLOW HEAD INPUT INPUT
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT RATE PRESS. POWER AMP
kW kW kW kW kW kW
m
3
/hr
kPa W A
35 16.52 6499.45 16.92 6508.30 20.10 6530.41 3.85 201.36 819 1.40
40 16.02 7431.71 16.38 7440.94 18.81 7464.02 3.78 206.85 809 1.39
45 15.26 7928.19 15.68 7935.22 18.56 7950.70 3.71 213.00 800 1.37
50 14.61 8281.90 15.04 8290.25 18.11 8311.11 3.59 217.56 785 1.35
55 12.93 9214.67 13.38 9223.11 16.68 9244.21 3.25 232.28 740 1.28
WATER AVAIL. PUMP PUMP
HEAT POWER HEAT POWER HEAT POWER FLOW HEAD INPUT INPUT
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT RATE PRESS. POWER AMP
kW kW kW kW kW kW
m
3
/hr
kPa W A
35 20.91 6547.74 22.78 6472.20 23.66 6209.44 3.85 201.36 819 1.40
40 19.02 7482.79 22.38 7458.64 22.52 7152.06 3.78 206.85 809 1.39
45 18.71 7963.74 21.98 7900.00 21.99 7733.21 3.71 213.00 800 1.37
50 18.21 8327.94 21.32 8308.49 21.42 8031.45 3.59 217.56 785 1.35
55 17.22 9260.77 19.34 9240.49 19.36 8958.03 3.25 232.28 740 1.28
WATER
A
VAIL. PUMP PUMP
HEAT POWER HEAT POWER FLOW HEAD INPUT INPUT
CAP. INPUT CAP. INPUT RATE PRESS. POWER AMP
kW kW kW kW
m
3
/hr
kPa W A
35 24.68 5844.57 25.89 5406.74 3.85 201.36 819 1.40
40 22.76 6769.17 24.61 6309.69 3.78 206.85 809 1.39
45 22.00 7603.51 23.32 7148.92 3.71 213.00 800 1.37
50 21.59 7687.00 22.90 7273.67 3.59 217.56 785 1.35
55 20.05 8609.67 21.41 8191.64 3.25 232.28 740 1.28
A5ACV75CR
MODEL
A5ACV75CR
MODEL
A5ACV75CR
MODEL
LEAVING WATER TEMP (°C)
15
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSOR (°C)
-7 -5 0
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSOR (°C)
4
21
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSOR (°C)
710
LEAVING WATER TEMP (°C) LEAVING WATER TEMP (°C)
Vista de página 68
1 2 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 98 99

Comentários a estes Manuais

Sem comentários